Regnermodelle & Düsenleistungsdaten
Die integrierte Irrigation Designer Datenbank umfasst 19 Regnermodelle von 4 Marken (Rain Bird, Hunter, GARDENA, Toro) mit 26 Düsenoptionen und 31 verifizierten Leistungszeilen. Jedes Modell spezifiziert Wurfweite und Durchflussrate bei Nenndruck, sodass Sie eine präzise Kopf-an-Kopf-Abdeckung und Zonenkapazitäten vor dem ersten Spatenstich verlässlich berechnen und planen können.
Herstellerangaben zur Düsenleistung
Vollständige Katalogangaben für alle 19 Modelle in der Irrigation Designer-Datenbank (2026.3.0). Jede Zeile nennt Düse, Betriebsdruck, Wurfweite in Metern und Durchfluss in Litern pro Minute.
Alle 31 Leistungsdatenzeilen der 4 Hersteller in der Datenbank.
| Marke | Modell | Typ | Düse | Druck (bar) | Radius (m) | Durchfluss (L/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rain Bird | 5000 Series | Rotor | 1.5 | 2 | 10.1 | 4.66 |
| Rain Bird | 5000 Series | Rotor | 1.5 | 3 | 10.2 | 5.66 |
| Rain Bird | 5000 Series | Rotor | 2.0 | 2 | 10.7 | 6 |
| Rain Bird | 5000 Series | Rotor | 2.0 | 3 | 11.2 | 7.5 |
| Rain Bird | 3500 Series | Rotor | 1.5 | 2 | 7 | 4.35 |
| Rain Bird | 3500 Series | Rotor | 1.5 | 3 | 7.3 | 5.49 |
| Rain Bird | 1800 Series | Static Spray | 10-HE-VAN | 2.1 | 3 | 6.76 |
| Rain Bird | 1800 Series | Static Spray | 15-HE-VAN | 2.1 | 4.6 | 14.01 |
| Rain Bird | 42SA+ Series | Rotor | Pre-Installed_42SA | 3 | 11.3 | 9.5 |
| Rain Bird | 32SA Series | Rotor | Pre-Installed_32SA | 3 | 8.5 | 6.3 |
| Rain Bird | Uni-Spray Series | Static Spray | Pre-Installed_18_VAN | 2.1 | 5.5 | 14.01 |
| Hunter | PGP Ultra Series | Rotor | 2.0_Blue | 3 | 10.7 | 8.5 |
| Hunter | PGJ Series | Rotor | 1.5 | 3 | 6.7 | 6 |
| Hunter | MP Rotator Series | Rotary Stream | MP1000 | 2.8 | 4.1 | 3.18 |
| Hunter | MP Rotator Series | Rotary Stream | MP2000 | 2.8 | 5.8 | 5.61 |
| Hunter | PGP-ADJ Series | Rotor | Red_7 | 3 | 12.2 | 13.3 |
| Hunter | SRM Series | Rotor | 1.0 | 3 | 6.4 | 3.9 |
| Hunter | PS Ultra Series | Static Spray | 10A-HE | 2.1 | 3 | 6.5 |
| Hunter | PS Ultra Series | Static Spray | 15A-HE | 2.1 | 4.6 | 13.5 |
| GARDENA | MD-Series | Rotary Stream | MD80 | 2 | 5 | 6.4 |
| GARDENA | MD-Series | Rotary Stream | MD180 | 2 | 7.5 | 11.3 |
| GARDENA | SD-Series | Static Spray | SD80 | 2 | 5 | 13.5 |
| GARDENA | OS 140 Pop-Up | Oscillating Pop-Up | OS140_Square | 2 | 15 | 7.5 |
| GARDENA | T-Series | Rotor | T200 | 2 | 8 | 9.67 |
| GARDENA | S-Series | Static Spray | S80 | 2 | 5 | 8.5 |
| Toro | T5 RapidSet Series | Rotor | 3.0 | 2.4 | 11.6 | 9.84 |
| Toro | T5 RapidSet Series | Rotor | 3.0 | 3.1 | 12.2 | 11.54 |
| Toro | T5 RapidSet Series | Rotor | 6.0 | 2.4 | 13.1 | 19.68 |
| Toro | T5 RapidSet Series | Rotor | 6.0 | 3.1 | 14 | 22.9 |
| Toro | 570Z Pro-Series | Static Spray | PSN8-F | 2.1 | 2.5 | 2.31 |
| Toro | 570Z Pro-Series | Static Spray | PSN12-F | 2.1 | 3.3 | 5.11 |
Betriebsdruck und Wurfweite
Die Wurfweite jedes Regners hängt empfindlich vom Wasserdruck ab. Zu geringer Druck verkürzt die Reichweite, während zu hoher Druck zu feinem Sprühnebel und Windverdriftung führt.
In unserem Katalog reichen die Wurfweiten von Toro 570Z Pro-Series with the PSN8-F nozzle at 2.1 bar mit 2.5 m bis zu Toro T5 RapidSet Series with the 6.0 nozzle at 3.1 bar mit 14 m.
Einstellbare Düsen (VAN) im Vergleich zu festen Sprühdüsen
Feste Sprühdüsen beregnen einen vordefinierten Sektor (z. B. 90°, 180° oder 360°). Einstellbare Düsen (VAN) erlauben die stufenlose Anpassung an unregelmäßige Gartenwinkel.
Der Wasserverbrauch skaliert mit dem eingestellten Bogen: Eine 90°-Eckdüse benötigt etwa ein Viertel des Durchflusses einer 360°-Vollkreisdüse.